Ibrido 2022 2023 HPEV Plug-in Dongfeng Voyah Libero 4WD 1.5T Esteso EVR Volante sinistro
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Voyah |
Numero di modello: | VOYAH LIBERO |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $37,500.00/units |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Ibridi |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | ≤1.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
Dimensione: | 4905*1950*1645mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | AWD, a sinistra. | Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R20 | Airbag: | 5 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Metalli |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Schermata tattile: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Peso del freno: | 2290kg | Colore: | Nero |
Dimensione: | 4905*1950*1645mm | Struttura del corpo: | 5 porte 5 posti |
Disposizione del motore (L): | 1.5 | Massima velocità (km/ora): | 200 |
Potere totale del motore (chilowatt): | 510 | Capacità del carro armato (L): | 56 |
Tipo di combustibile: | ibrido plug-in |
Descrizione di prodotto
Marchionuovoauto con0 KMPer quanto riguarda il chilometraggio, abbiamo tutte le nuove auto elettriche eutilizzatoauto inBuone condizioniPer favore.Contattaci per ottenere il prezzo più basso.
Saremo sempre li' ad aspettarti, amico mio.
Descrizione del prodotto






Specificità
Peso del freno | 2290 kg |
Colore | nero/bianco |
Dimensione | 4905*1950*1645 mm |
Azionamento | guida a sinistra |
Struttura del corpo | 5 porte 5 posti |
Velocità massima ((KM/h) | 200 |
Potenza totale del motore ((KW) | 510 |
Per maggiori informazioni,Contattaci!
Profilo aziendale



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co., Ltd.
La nostra azienda ha 10 anni di esperienza nel commercio automobilistico, comprese auto nuove, auto usate, auto a combustibile e auto a nuova energia.l'entusiasmo e la filosofia aziendale premurosaNel 2021, abbiamo iniziato ad esportare auto e ci sforziamo di esportare le buone auto cinesi in più paesi, in modo che più amici stranieri possano godere delle buone auto cinesi,così che la loro vita e viaggiare più felice.
La risposta rapida, può fornire ai clienti una varietà di modelli, per consentire ai clienti di raccomandare modelli molto convenienti.

Verificato.

Verificato.



Dati di imballaggio: custodia in legno, telaio in ferro o pallet in metallo. in base alle diverse dimensioni della vettura elettrica, quantità, spedita da LCL o FCL. tempo di consegna: normalmente entro5-15 giorni lavoratividopo aver ricevuto il pagamento.
Foto dei clienti


Non vedo l'ora che tu sia il nostro prossimo VIP, amico mio!
TEL: +86 15123986645
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto