Sospensione anteriore Macpherson 2023 Chang'an CS95 Plus 2.0T 2WD SUV di lusso a 5 porte e 7 posti
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Chang'an |
Numero di modello: | Chang'ancs95 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $20,605.00/units |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
Casella degli ingranaggi: | Semi-automatico | Fattore di spostamento di andata: | 8 |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD, guida a sinistra | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R20 | Airbag: | 5 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | 1 anteriore + 1 posteriore |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Nessuna |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Schermata tattile: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Colore: | Come immagine | Dimensione: | 4949*1940*1805 mm |
Struttura del corpo: | 5 porte7 posti | Massima velocità (km/ora): | 190 |
Potere totale del motore (chilowatt): | 171 | Sedie: | 7 Posti |
Modello: | Changan CS95 | Tipo di combustibile: | Elettrico |
Port: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
Marchionuovoauto con0 KMPer quanto riguarda il chilometraggio, abbiamo tutte le nuove auto elettriche eutilizzatoauto inBuone condizioniPer favore.Contattaci per ottenere il prezzo più basso.
Saremo sempre li' ad aspettarti, amico mio.
Descrizione del prodotto







Specificità
Luogo di origine | Cina |
cNome di marca | Chang'an cs95 |
Dimensione | 4949*16701940*1805 mm |
Azionamento | guida a sinistra |
Struttura del corpo | 5 porte 7 posti |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Velocità massima ((KM/h) | 190 |
Per maggiori informazioni,Contattaci!
Profilo aziendale



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co., Ltd.
La nostra azienda ha 10 anni di esperienza nel commercio automobilistico, comprese auto nuove, auto usate, auto a combustibile e auto a nuova energia.l'entusiasmo e la filosofia aziendale premurosaNel 2021, abbiamo iniziato ad esportare auto e ci sforziamo di esportare le buone auto cinesi in più paesi, in modo che più amici stranieri possano godere delle buone auto cinesi,così che la loro vita e viaggiare più felice.
La risposta rapida, può fornire ai clienti una varietà di modelli, per consentire ai clienti di raccomandare modelli molto convenienti.

Verificato.

Verificato.



Dati di imballaggio: custodia in legno, telaio in ferro o pallet in metallo. in base alle diverse dimensioni della vettura elettrica, quantità, spedita da LCL o FCL. tempo di consegna: normalmente entro5-15 giorni lavoratividopo aver ricevuto il pagamento.
Foto dei clienti


Non vedo l'ora che tu sia il nostro prossimo VIP, amico mio!
TEL: +86 15123986645
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto